
Articulated Crawler Cranes
JF545
15500 kg5,4 x 1,84 x 2,83 m30 m28 m
En af de mest avanceret bæltegående kraner med knækstyring på markedet. Denne kran egner sig specielt godt til offshore operationer, vedligeholdelse af olieinstalleringer osv.
JF545 | ||
Dimensions | 5,4 x 1,84 x 2,83 m | |
Stabilization Area | 6700 x 6700 mm | |
Weight | kg | |
Crane | JF 545 | 13700 |
Counterweight | 3500 | |
Hookblock / Capacity | 15500 | |
Jib | JIBL426 | 1200 |
Basket | 200 | |
Engine | KUBOTA V3307-CR-TE4B | |
Diesel Fuel | Yes | |
Power | 55,4kW – 74 Hp | |
Main Winch | 2600 kg 60 m – Ø 12 mm 36.5-47 m/min | |
Max Outrigger Load | 11250 kg | |
Max Track Load | 0,85 kg/cm2 | |
Travel Speed | 2,5 km/h | |
Gradeability | 20° |



Standardudstyr
Alt det grundlæggende udstyr til Jekko minikraner, fra applikationer til tilbehør placeret på alle maskiner
Muligheder
Alle Jekko minikraner kan tilpasses efter den sektor, de skal bruges til.
Fotogalleri
For Yderligere Information
Kontakt os i dag!
Har du brug for vejledning?
Udfyld dine kontaktoplysninger, så tager vi kontakt til dig hurtigst muligt!