Benzinmotor
Stage V - Tier IV Final
En ekstraordinær løftekapacitet for en mini-kran, hvilket er ekstremt intuitivt. Dens alsidighed giver anledning til at arbejde i forskellige områder: alt fra vinduer til den traditionelle byggeplads, så tilpasser bæltekranen JF40 sig til enhver situation.
JF40 | ||
Dimensions | 2380 x 780 x 1820 mm | |
Stabilization Area | 4550x 4550 mm | |
Weight | kg | |
Crane | JF 40 | 1500 |
Counterweight | / | |
Hookblock / Capacity | TF0500 | 12 |
Jib | JIB P | 9 |
Engine | YAMAHA MZ 360 Petrol | |
Power | 7,6kW – 10.4 Hp | |
Main Winch | 600 kg 36 m – Ø 6 mm 27-35 m/min | |
Max Outrigger Load | 1530 kg | |
Max Track Load | 0,42 kg/cm2 | |
Travel Speed | 2,4 km/h | |
Gradeability | 25° |
Alt det grundlæggende udstyr til Jekko minikraner, fra applikationer til tilbehør placeret på alle maskiner
Alle Jekko minikraner kan tilpasses efter den sektor, de skal bruges til.
Har du brug for vejledning?
Udfyld dine kontaktoplysninger, så tager vi kontakt til dig hurtigst muligt!